CÂMARA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 51.847.481/0001-06 - Telefone: 17 3271-1482
Rua Benjamin Constant, 866 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL 33.538,67 0,00 33.538,67 0,00 0,00 -33.538,67
X 9999999999 IPREM CAMARA MUNICIPAL 25.444,86 0,00 25.444,86 0,00 0,00 -25.444,86
X 9999999999 I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL 10.202,56 0,00 10.202,56 0,00 0,00 -10.202,56
X 9999999999 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Devolução de Duodécimo -68.933,36 0,00 -68.933,36 0,00 0,00 68.933,36
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 4.347,27 0,00 4.347,27 0,00 0,00 -4.347,27
X 9999999999 DEVOLUCAO FUNCIONAL GRATIFICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 681.250,00 0,00 681.250,00 0,00 0,00 -681.250,00
X 9999999999 INCORPORAÇÃO EXTRA DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESGATE JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA MUNICIPAL 20.250,80 0,00 20.250,80 0,00 0,00 -20.250,80

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
706.100,80

Total Mes
0,00

Total
706.100,80

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-706.100,80

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

camara@camaranevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-1482
Segunda à Sexta
07:30h às 11:30h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Rua Benjamin Constant, 866
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version