CÂMARA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA

CNPJ: 51.847.481/0001-06 - Telefone: 17 3271-1482
Rua Benjamin Constant, 866 Centro - CEP: 15120-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Devolução de Duodécimo -9.595,22 0,00 -9.595,22 0,00 0,00 9.595,22
X 9999999999 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 949,97 0,00 949,97 0,00 0,00 -949,97
X 9999999999 DEVOLUCAO FUNCIONAL GRATIFICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 408.750,00 0,00 408.750,00 0,00 0,00 -408.750,00
X 9999999999 RESGATE JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA MUNICIPAL 4.030,90 0,00 4.030,90 0,00 0,00 -4.030,90
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE SAUDE HB CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL 13.546,83 0,00 13.546,83 0,00 0,00 -13.546,83
X 9999999999 IPREM CAMARA MUNICIPAL 10.346,80 0,00 10.346,80 0,00 0,00 -10.346,80
X 9999999999 I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL 4.056,02 0,00 4.056,02 0,00 0,00 -4.056,02
X 9999999999 INCORPORAÇÃO EXTRA DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
432.085,30

Total Mes
0,00

Total
432.085,30

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-432.085,30

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

camara@camaranevespaulista.sp.gov.br

(17) 3271-1482
Segunda à Sexta
07:30h às 11:30h - 13h às 17h

ENDEREÇO

Rua Benjamin Constant, 866
Centro
Neves Paulista
15120-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version